专栏:AI 学习笔记
-
Day 30|多 Agent 系统 + 最新研究 + 毕业项目(AI 学习笔记 · AIAgent 前沿 · 第 30 篇)
Day 30|多 Agent 系统 + 最新研究 + 毕业项目(AI 学习笔记 · AIAgent 前沿 · 第 30 篇)
-
Day 29|AI Agent 基础:ReAct、Tool Use、Planning 与 OpenAI Function Calling 实战(AI 学习笔记 · AIAgent前沿周 · 第 29 篇)
Day 29|AI Agent 基础:ReAct、Tool Use、Planning 与 OpenAI Function Calling 实战(AI 学习笔记 · AIAgent前沿周 · 第 29 篇)
-
Day 28|第 4 周复盘与 LLM 应用项目:RAG 端到端实战(AI 学习笔记 · 大模型与生成式AI周 · 第 28 篇)
Day 28|第 4 周复盘与 LLM 应用项目:RAG 端到端实战(AI 学习笔记 · 大模型与生成式AI周 · 第 28 篇)
-
Day 27|多模态:CLIP、扩散模型与视觉语言模型(AI 学习笔记 · 大模型与生成式AI周 · 第 27 篇)
Day 27|多模态:CLIP、扩散模型与视觉语言模型(AI 学习笔记 · 大模型与生成式AI周 · 第 27 篇)
-
Day 26|RAG 检索增强生成:Embedding、向量数据库与 LangChain 实战(AI 学习笔记 · 大模型与生成式AI周 · 第 26 篇)
Day 26|RAG 检索增强生成:Embedding、向量数据库与 LangChain 实战(AI 学习笔记 · 大模型与生成式AI周 · 第 26 篇)
-
Day 25|微调与 LoRA/QLoRA:把 65B 模型塞进单张 48 GB GPU 的工程奇迹(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 25 篇)
Day 25|微调与 LoRA/QLoRA:把 65B 模型塞进单张 48 GB GPU 的工程奇迹(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 25 篇)
-
Day 24|Prompt Engineering 与思维链 CoT:从指令到角色、从示例到推理(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 24 篇)
Day 24|Prompt Engineering 与思维链 CoT:从指令到角色、从示例到推理(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 24 篇)
-
Day 23|LLM 原理与 Scaling Laws:Chinchilla 修正、涌现争议与 In-Context Learning(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 23 篇)
Day 23|LLM 原理与 Scaling Laws:Chinchilla 修正、涌现争议与 In-Context Learning(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 23 篇)
-
Day 22|预训练范式与 Tokenization:GPT vs BERT、BPE 算法与 4 种子词切分(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 22 篇)
Day 22|预训练范式与 Tokenization:GPT vs BERT、BPE 算法与 4 种子词切分(AI 学习笔记 · 大模型与生成式 AI 周 · 第 22 篇)
-
Day 21|第 3 周复盘与 CIFAR-10 图像分类项目:把 5 天零件拼成第一个深度学习完整 Pipeline(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 21 篇)
Day 21|第 3 周复盘与 CIFAR-10 图像分类项目:把 5 天零件拼成第一个深度学习完整 Pipeline(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 21 篇)
-
Day 20|训练技巧:优化器、学习率、正则化、混合精度,从"会训"到"训好"(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 20 篇)
Day 20|训练技巧:优化器、学习率、正则化、混合精度,从"会训"到"训好"(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 20 篇)
-
Day 19|Transformer 深入:Self-Attention 与位置编码,LLM 时代的入口(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 19 篇)
Day 19|Transformer 深入:Self-Attention 与位置编码,LLM 时代的入口(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 19 篇)
-
Day 18|RNN / LSTM / GRU:序列建模与「传送带」机制(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 18 篇)
Day 18|RNN / LSTM / GRU:序列建模与「传送带」机制(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 18 篇)
-
Day 17|CNN:卷积、池化、经典架构(ResNet)(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 17 篇)
Day 17|CNN:卷积、池化、经典架构(ResNet)(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 17 篇)
-
Day 16|PyTorch 入门:Tensor、自动求导、nn.Module(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 16 篇)
Day 16|PyTorch 入门:Tensor、自动求导、nn.Module(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 16 篇)
-
Day 15|神经网络基础:MLP、反向传播、激活函数(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 15 篇)
Day 15|神经网络基础:MLP、反向传播、激活函数(AI 学习笔记 · 深度学习周 · 第 15 篇)
-
Day 14|第 2 周复盘 + 完整 ML Pipeline 实战(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 14 篇)
Day 14|第 2 周复盘 + 完整 ML Pipeline 实战(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 14 篇)
-
Day 13|模型评估与调参:交叉验证、网格搜索、过拟合诊断(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 13 篇)
Day 13|模型评估与调参:交叉验证、网格搜索、过拟合诊断(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 13 篇)
-
Day 12|聚类与降维:K-Means、PCA、t-SNE 三件套(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 12 篇)
Day 12|聚类与降维:K-Means、PCA、t-SNE 三件套(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 12 篇)
-
Day 11|SVM 与核方法:几何直觉驱动的最大间隔分类器(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 11 篇)
Day 11|SVM 与核方法:几何直觉驱动的最大间隔分类器(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 11 篇)
-
Day 10|梯度提升:XGBoost 与 LightGBM,表格数据的「默认基线」(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 10 篇)
Day 10|梯度提升:XGBoost 与 LightGBM,表格数据的「默认基线」(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 10 篇)
-
Day 9|决策树与随机森林:从「if-else 树」到「民主投票箱」(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 9 篇)
Day 9|决策树与随机森林:从「if-else 树」到「民主投票箱」(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 9 篇)
-
Day 8|分类问题:逻辑回归、Softmax、交叉熵,ML 分类任务的「老底子」(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 8 篇)
Day 8|分类问题:逻辑回归、Softmax、交叉熵,ML 分类任务的「老底子」(AI 学习笔记 · 经典机器学习周 · 第 8 篇)
-
Day 07|第 1 周复盘与 Kaggle Titanic 实战:把 6 天零件拼成第一个完整 Pipeline(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 7 篇)
Day 07|第 1 周复盘与 Kaggle Titanic 实战:把 6 天零件拼成第一个完整 Pipeline(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 7 篇)
-
Day 06|线性回归手写实现:从零拼出第一个 ML 模型(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 6 篇)
Day 06|线性回归手写实现:从零拼出第一个 ML 模型(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 6 篇)
-
Day 05|工具链:Jupyter、pandas、matplotlib 与 scikit-learn(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 5 篇)
Day 05|工具链:Jupyter、pandas、matplotlib 与 scikit-learn(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 5 篇)
-
Day 04|概率统计基础:概率分布、贝叶斯与期望方差(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 4 篇)
Day 04|概率统计基础:概率分布、贝叶斯与期望方差(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 4 篇)
-
Day 03|微积分与梯度:偏导、链式法则与梯度下降(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 3 篇)
Day 03|微积分与梯度:偏导、链式法则与梯度下降(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 3 篇)
-
Day 02|线性代数核心:向量、矩阵、点积与特征值(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 2 篇)
Day 02|线性代数核心:向量、矩阵、点积与特征值(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 2 篇)
-
Day 01|Python 基础速通:数据结构、函数与 NumPy 入门(AI 学习笔记 · 基础筑基周 · 第 1 篇)
30 天 AI 学习计划 Day 1:Python 基础语法速通,为后续机器学习打地基。